REKAP PENYULUH KEHUTANAN PPPK KEMENTERIAN

NO PROVINSI JUMLAH TOTAL
LAKI -LAKI PEREMPUAN
1 2 3 4 5
I ACEH 5 3 8
II SUMATERA UTARA 24 12 36
III SUMATERA BARAT 9 7 16
IV RIAU 9 5 14
V JAMBI 3 9 12
VI SUMATERA SELATAN 17 11 28
VII BENGKULU 2 3 5
VIII LAMPUNG 3 3 6
IX BANGKA BELITUNG - - -
X KEPULAUAN RIAU 1 - 1
XI DKI JAKARTA 5 5 10
XII JAWA BARAT 32 12 44
XIII JAWA TENGAH 8 2 10
XIV D.I. YOGYAKARTA 7 4 11
XV JAWA TIMUR 18 5 23
XVI BANTEN 4 1 5
XVII BALI 12 10 22
XVIII NUSA TENGGARA BARAT 11 4 15
XIX NUSA TENGGARA TIMUR 20 6 26
XX KALIMANTAN BARAT 5 9 14
XXI KALIMANTAN TENGAH 11 4 15
XXII KALIMANTAN SELATAN 25 17 42
XXIII KALIMANTAN TIMUR 6 7 13
XXIV SULAWESI UTARA 5 5 10
XXV SULAWESI TENGAH 15 6 21
XXVI SULAWESI SELATAN 26 24 50
XXVII SULAWESI TENGGARA 10 9 19
XXVIII GORONTALO 12 3 15
XXIX MALUKU 6 8 14
XXX MALUKU UTARA 3 - 3
XXXI PAPUA 1 4 5
XXXII SULAWESI BARAT 1 - 1
XXXIII PAPUA BARAT 2 3 5
XXXIV KALIMANTAN UTARA 1 1 2
XXXV PUSAT - - -
XXXVI PAPUA TENGAH - - -
XXXVII PAPUA PEGUNUNGAN - - -
XXXVIII PAPUA SELATAN - - -
Total 319 202 521