REKAP PENYULUH KEHUTANAN PNS KEMENTERIAN

NO PROVINSI JUMLAH TOTAL
LAKI -LAKI PEREMPUAN
1 2 3 4 5
I ACEH - 1 1
II SUMATERA UTARA 6 9 15
III SUMATERA BARAT 3 5 8
IV RIAU 10 7 17
V JAMBI 13 12 25
VI SUMATERA SELATAN 8 11 19
VII BENGKULU 1 4 5
VIII LAMPUNG 14 4 18
IX BANGKA BELITUNG - - -
X KEPULAUAN RIAU - - -
XI DKI JAKARTA 18 22 40
XII JAWA BARAT 27 25 52
XIII JAWA TENGAH 11 11 22
XIV D.I. YOGYAKARTA 13 15 28
XV JAWA TIMUR 13 10 23
XVI BANTEN 3 1 4
XVII BALI 2 3 5
XVIII NUSA TENGGARA BARAT 12 7 19
XIX NUSA TENGGARA TIMUR 18 12 30
XX KALIMANTAN BARAT 9 7 16
XXI KALIMANTAN TENGAH 3 6 9
XXII KALIMANTAN SELATAN 3 - 3
XXIII KALIMANTAN TIMUR 6 5 11
XXIV SULAWESI UTARA 7 3 10
XXV SULAWESI TENGAH 10 9 19
XXVI SULAWESI SELATAN 8 17 25
XXVII SULAWESI TENGGARA 5 6 11
XXVIII GORONTALO - - -
XXIX MALUKU 4 7 11
XXX MALUKU UTARA 1 2 3
XXXI PAPUA 6 8 14
XXXII SULAWESI BARAT - - -
XXXIII PAPUA BARAT 9 10 19
XXXIV KALIMANTAN UTARA 2 2 4
XXXV PUSAT - - -
XXXVI PAPUA TENGAH - - -
XXXVII PAPUA PEGUNUNGAN - - -
XXXVIII PAPUA SELATAN - - -
Total 245 241 486