| No. | Provinsi | Kelompok NTE | NTE KTH (Rp.) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEH | 3 | 253.275.000 | detail |
| 2 | SUMATERA UTARA | 6 | 614.324.000 | detail |
| 3 | SUMATERA BARAT | 5 | 2.804.346.000 | detail |
| 4 | RIAU | 0 | detail | |
| 5 | JAMBI | 6 | 1.409.800.000 | detail |
| 6 | SUMATERA SELATAN | 0 | detail | |
| 7 | BENGKULU | 11 | 7.102.897.500 | detail |
| 8 | LAMPUNG | 1077 | 180.398.500.191 | detail |
| 9 | BANGKA BELITUNG | 0 | detail | |
| 10 | KEPULAUAN RIAU | 1 | 329.140.975 | detail |
| 11 | DKI JAKARTA | 0 | detail | |
| 12 | JAWA BARAT | 97 | 33.286.604.505 | detail |
| 13 | JAWA TENGAH | 69 | 58.058.027.007 | detail |
| 14 | D.I. YOGYAKARTA | 4 | 111.700.000 | detail |
| 15 | JAWA TIMUR | 43 | 63.109.180.528 | detail |
| 16 | BANTEN | 2 | 95.600.000 | detail |
| 17 | BALI | 0 | detail | |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 75 | 110.815.572.335 | detail |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | detail | |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 0 | detail | |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 3 | 157.200.000 | detail |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 42 | 2.067.242.473 | detail |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 4 | 7.938.874.400 | detail |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | 4 | 224.557.000 | detail |
| 25 | SULAWESI UTARA | 3 | 55.041.000 | detail |
| 26 | SULAWESI TENGAH | 2 | 23.600.000 | detail |
| 27 | SULAWESI SELATAN | 105 | 7.579.870.396 | detail |
| 28 | SULAWESI TENGGARA | 0 | detail | |
| 29 | GORONTALO | 2 | 54.400.000 | detail |
| 30 | SULAWESI BARAT | 3 | 197.500.000 | detail |
| 31 | MALUKU | 0 | detail | |
| 32 | MALUKU UTARA | 3 | 12.737.500 | detail |
| 33 | PAPUA BARAT | 0 | detail | |
| 34 | PAPUA | 0 | detail | |
| 35 | PAPUA TENGAH | 0 | detail | |
| 36 | PAPUA PEGUNUNGAN | 0 | detail | |
| 37 | PAPUA SELATAN | 0 | detail | |
| Total | 1.570 | 476.699.990.810 | ||
Kelompok NTE : Kelompok yang telah mengisi data NTE