| No. | Provinsi | Kelompok NTE | NTE KTH (Rp.) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEH | 2 | 42.600.000 | detail |
| 2 | SUMATERA UTARA | 2 | 1.500.000 | detail |
| 3 | SUMATERA BARAT | 5 | 1.572.110.000 | detail |
| 4 | RIAU | 0 | detail | |
| 5 | JAMBI | 6 | 413.400.000 | detail |
| 6 | SUMATERA SELATAN | 0 | detail | |
| 7 | BENGKULU | 4 | 504.905.000 | detail |
| 8 | LAMPUNG | 995 | 34.060.133.210 | detail |
| 9 | BANGKA BELITUNG | 0 | detail | |
| 10 | KEPULAUAN RIAU | 1 | 329.140.975 | detail |
| 11 | DKI JAKARTA | 0 | detail | |
| 12 | JAWA BARAT | 32 | 18.291.541.317 | detail |
| 13 | JAWA TENGAH | 56 | 40.851.717.000 | detail |
| 14 | D.I. YOGYAKARTA | 2 | 33.000.000 | detail |
| 15 | JAWA TIMUR | 34 | 33.015.993.019 | detail |
| 16 | BANTEN | 1 | 18.800.000 | detail |
| 17 | BALI | 0 | detail | |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 0 | detail | |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | detail | |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 0 | detail | |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 2 | 154.000.000 | detail |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 39 | 1.561.769.173 | detail |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 3 | 74.374.400 | detail |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | 0 | detail | |
| 25 | SULAWESI UTARA | 1 | 10.510.000 | detail |
| 26 | SULAWESI TENGAH | 0 | detail | |
| 27 | SULAWESI SELATAN | 69 | 2.398.953.790 | detail |
| 28 | SULAWESI TENGGARA | 0 | detail | |
| 29 | GORONTALO | 2 | 54.400.000 | detail |
| 30 | SULAWESI BARAT | 0 | detail | |
| 31 | MALUKU | 0 | detail | |
| 32 | MALUKU UTARA | 2 | 9.937.500 | detail |
| 33 | PAPUA BARAT | 0 | detail | |
| 34 | PAPUA | 0 | detail | |
| 35 | PAPUA TENGAH | 0 | detail | |
| 36 | PAPUA PEGUNUNGAN | 0 | detail | |
| 37 | PAPUA SELATAN | 0 | detail | |
| Total | 1.258 | 133.398.785.384 | ||
Kelompok NTE : Kelompok yang telah mengisi data NTE