| No. | Provinsi | Kelompok NTE | NTE KTH (Rp.) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEH | 2 | 190.970.000 | detail |
| 2 | SUMATERA UTARA | 4 | 112.959.000 | detail |
| 3 | SUMATERA BARAT | 5 | 2.459.266.000 | detail |
| 4 | RIAU | 0 | detail | |
| 5 | JAMBI | 6 | 413.400.000 | detail |
| 6 | SUMATERA SELATAN | 0 | detail | |
| 7 | BENGKULU | 8 | 1.175.957.500 | detail |
| 8 | LAMPUNG | 1049 | 79.537.903.386 | detail |
| 9 | BANGKA BELITUNG | 0 | detail | |
| 10 | KEPULAUAN RIAU | 1 | 329.140.975 | detail |
| 11 | DKI JAKARTA | 0 | detail | |
| 12 | JAWA BARAT | 75 | 20.290.090.667 | detail |
| 13 | JAWA TENGAH | 66 | 47.671.832.000 | detail |
| 14 | D.I. YOGYAKARTA | 4 | 81.230.000 | detail |
| 15 | JAWA TIMUR | 41 | 57.884.298.528 | detail |
| 16 | BANTEN | 2 | 57.200.000 | detail |
| 17 | BALI | 0 | detail | |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 42 | 24.878.020.380 | detail |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | detail | |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 0 | detail | |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 3 | 157.200.000 | detail |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 41 | 2.048.614.673 | detail |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 4 | 7.938.874.400 | detail |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | 4 | 224.557.000 | detail |
| 25 | SULAWESI UTARA | 3 | 55.041.000 | detail |
| 26 | SULAWESI TENGAH | 1 | 7.200.000 | detail |
| 27 | SULAWESI SELATAN | 97 | 5.920.960.596 | detail |
| 28 | SULAWESI TENGGARA | 0 | detail | |
| 29 | GORONTALO | 2 | 54.400.000 | detail |
| 30 | SULAWESI BARAT | 3 | 197.500.000 | detail |
| 31 | MALUKU | 0 | detail | |
| 32 | MALUKU UTARA | 2 | 11.237.500 | detail |
| 33 | PAPUA BARAT | 0 | detail | |
| 34 | PAPUA | 0 | detail | |
| 35 | PAPUA TENGAH | 0 | detail | |
| 36 | PAPUA PEGUNUNGAN | 0 | detail | |
| 37 | PAPUA SELATAN | 0 | detail | |
| Total | 1.465 | 251.697.853.605 | ||
Kelompok NTE : Kelompok yang telah mengisi data NTE