| No. | Provinsi | Kelompok NTE | NTE KTH (Rp.) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEH | 0 | detail | |
| 2 | SUMATERA UTARA | 1 | 500.000 | detail |
| 3 | SUMATERA BARAT | 1 | 700.000 | detail |
| 4 | RIAU | 0 | detail | |
| 5 | JAMBI | 0 | detail | |
| 6 | SUMATERA SELATAN | 0 | detail | |
| 7 | BENGKULU | 2 | 43.935.000 | detail |
| 8 | LAMPUNG | 479 | 8.653.787.850 | detail |
| 9 | BANGKA BELITUNG | 0 | detail | |
| 10 | KEPULAUAN RIAU | 0 | detail | |
| 11 | DKI JAKARTA | 0 | detail | |
| 12 | JAWA BARAT | 10 | 7.326.012.500 | detail |
| 13 | JAWA TENGAH | 33 | 21.453.242.000 | detail |
| 14 | D.I. YOGYAKARTA | 1 | 25.500.000 | detail |
| 15 | JAWA TIMUR | 24 | 27.681.276.019 | detail |
| 16 | BANTEN | 2 | 250.000.000 | detail |
| 17 | BALI | 0 | detail | |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 0 | detail | |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | detail | |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 0 | detail | |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 2 | 69.000.000 | detail |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 0 | detail | |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 12.808.000 | detail |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | 0 | detail | |
| 25 | SULAWESI UTARA | 0 | detail | |
| 26 | SULAWESI TENGAH | 0 | detail | |
| 27 | SULAWESI SELATAN | 8 | 82.225.000 | detail |
| 28 | SULAWESI TENGGARA | 0 | detail | |
| 29 | GORONTALO | 0 | detail | |
| 30 | SULAWESI BARAT | 0 | detail | |
| 31 | MALUKU | 0 | detail | |
| 32 | MALUKU UTARA | 0 | detail | |
| 33 | PAPUA BARAT | 0 | detail | |
| 34 | PAPUA | 0 | detail | |
| 35 | PAPUA TENGAH | 0 | detail | |
| 36 | PAPUA PEGUNUNGAN | 0 | detail | |
| 37 | PAPUA SELATAN | 0 | detail | |
| Total | 564 | 65.598.986.369 | ||
Kelompok NTE : Kelompok yang telah mengisi data NTE