| No. | Provinsi | Kelompok NTE | NTE KTH (Rp.) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEH | 0 | detail | |
| 2 | SUMATERA UTARA | 0 | detail | |
| 3 | SUMATERA BARAT | 0 | detail | |
| 4 | RIAU | 0 | detail | |
| 5 | JAMBI | 0 | detail | |
| 6 | SUMATERA SELATAN | 0 | detail | |
| 7 | BENGKULU | 0 | detail | |
| 8 | LAMPUNG | 0 | detail | |
| 9 | BANGKA BELITUNG | 0 | detail | |
| 10 | KEPULAUAN RIAU | 0 | detail | |
| 11 | DKI JAKARTA | 0 | detail | |
| 12 | JAWA BARAT | 0 | detail | |
| 13 | JAWA TENGAH | 0 | detail | |
| 14 | D.I. YOGYAKARTA | 0 | detail | |
| 15 | JAWA TIMUR | 0 | detail | |
| 16 | BANTEN | 0 | detail | |
| 17 | BALI | 0 | detail | |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 0 | detail | |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 0 | detail | |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 0 | detail | |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 0 | detail | |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 0 | detail | |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 0 | detail | |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | 0 | detail | |
| 25 | SULAWESI UTARA | 0 | detail | |
| 26 | SULAWESI TENGAH | 0 | detail | |
| 27 | SULAWESI SELATAN | 0 | detail | |
| 28 | SULAWESI TENGGARA | 0 | detail | |
| 29 | GORONTALO | 0 | detail | |
| 30 | SULAWESI BARAT | 0 | detail | |
| 31 | MALUKU | 0 | detail | |
| 32 | MALUKU UTARA | 0 | detail | |
| 33 | PAPUA BARAT | 0 | detail | |
| 34 | PAPUA | 0 | detail | |
| 35 | PAPUA TENGAH | 0 | detail | |
| 36 | PAPUA PEGUNUNGAN | 0 | detail | |
| 37 | PAPUA SELATAN | 0 | detail | |
| Total | ||||
Kelompok NTE : Kelompok yang telah mengisi data NTE