REKAP NTE BP2SDM
No. Provinsi KTH NTE NTE KTH (Rp.)
1 ACEH 47 2.038.356.000 detail
2 SUMATERA UTARA 3 175.415.000 detail
3 SUMATERA BARAT 29 1.580.281.200 detail
4 RIAU 7 161.791.000 detail
5 JAMBI 60 13.262.257.550 detail
6 SUMATERA SELATAN 4 98.610.800 detail
7 BENGKULU 11 13.279.440.750 detail
8 LAMPUNG 1276 471.424.358.007 detail
9 BANGKA BELITUNG 1 15.824.500 detail
10 KEPULAUAN RIAU 0 detail
11 DKI JAKARTA 4 209.829.000 detail
12 JAWA BARAT 2821 634.757.658.089 detail
13 JAWA TENGAH 2680 571.348.317.429 detail
14 D.I. YOGYAKARTA 207 11.164.418.292 detail
15 JAWA TIMUR 2606 1.613.733.340.207 detail
16 BANTEN 119 8.113.312.070 detail
17 BALI 1 55.106.000 detail
18 NUSA TENGGARA BARAT 3 77.922.500 detail
19 NUSA TENGGARA TIMUR 48 560.493.375 detail
20 KALIMANTAN BARAT 24 1.060.396.750 detail
21 KALIMANTAN TENGAH 18 1.452.653.650 detail
22 KALIMANTAN SELATAN 142 8.374.956.549 detail
23 KALIMANTAN TIMUR 28 2.071.138.650 detail
24 KALIMANTAN UTARA 7 271.574.000 detail
25 SULAWESI UTARA 36 2.124.503.790 detail
26 SULAWESI TENGAH 155 27.698.293.600 detail
27 SULAWESI SELATAN 101 8.736.696.999 detail
28 SULAWESI TENGGARA 22 200.057.500 detail
29 GORONTALO 9 512.905.000 detail
30 SULAWESI BARAT 5 424.758.000 detail
31 MALUKU 7 109.900.000 detail
32 MALUKU UTARA 46 2.053.029.100 detail
33 PAPUA BARAT 1 1.504.000 detail
34 PAPUA 3 68.300.000 detail
35 PAPUA TENGAH 0 detail
36 PAPUA PEGUNUNGAN 0 detail
37 PAPUA SELATAN 0 detail
Total 10.531 3.397.217.399.357

KTH NTE : KTH yang telah mengisi data NTE