| No. | Provinsi | KTH NTE | NTE KTH (Rp.) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEH | 32 | 533.906.000 | detail |
| 2 | SUMATERA UTARA | 2 | 173.415.000 | detail |
| 3 | SUMATERA BARAT | 26 | 1.482.721.200 | detail |
| 4 | RIAU | 6 | 152.965.000 | detail |
| 5 | JAMBI | 60 | 12.208.257.550 | detail |
| 6 | SUMATERA SELATAN | 2 | 21.610.800 | detail |
| 7 | BENGKULU | 11 | 13.279.440.750 | detail |
| 8 | LAMPUNG | 1276 | 473.284.899.507 | detail |
| 9 | BANGKA BELITUNG | 1 | 15.824.500 | detail |
| 10 | KEPULAUAN RIAU | 0 | detail | |
| 11 | DKI JAKARTA | 3 | 19.829.000 | detail |
| 12 | JAWA BARAT | 2830 | 621.518.014.574 | detail |
| 13 | JAWA TENGAH | 2619 | 531.528.191.626 | detail |
| 14 | D.I. YOGYAKARTA | 208 | 11.195.764.292 | detail |
| 15 | JAWA TIMUR | 2598 | 1.611.822.140.673 | detail |
| 16 | BANTEN | 119 | 8.078.412.070 | detail |
| 17 | BALI | 1 | 55.106.000 | detail |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 4 | 78.822.500 | detail |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 42 | 462.080.375 | detail |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 24 | 1.031.842.000 | detail |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 18 | 1.357.282.050 | detail |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 143 | 8.224.344.499 | detail |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 22 | 1.790.035.650 | detail |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | 7 | 254.324.000 | detail |
| 25 | SULAWESI UTARA | 36 | 1.856.743.790 | detail |
| 26 | SULAWESI TENGAH | 153 | 26.400.638.600 | detail |
| 27 | SULAWESI SELATAN | 93 | 8.316.866.639 | detail |
| 28 | SULAWESI TENGGARA | 20 | 147.207.500 | detail |
| 29 | GORONTALO | 9 | 505.325.800 | detail |
| 30 | SULAWESI BARAT | 5 | 424.758.000 | detail |
| 31 | MALUKU | 7 | 69.900.000 | detail |
| 32 | MALUKU UTARA | 46 | 2.051.754.100 | detail |
| 33 | PAPUA BARAT | 1 | 1.504.000 | detail |
| 34 | PAPUA | 3 | 68.300.000 | detail |
| 35 | PAPUA TENGAH | 0 | detail | |
| 36 | PAPUA PEGUNUNGAN | 0 | detail | |
| 37 | PAPUA SELATAN | 0 | detail | |
| Total | 10.427 | 3.338.412.228.045 | ||
KTH NTE : KTH yang telah mengisi data NTE