| No. | Provinsi | Kelompok NTE | NTE KTH (Rp.) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEH | 1 | 2.400.000 | detail |
| 2 | SUMATERA UTARA | 0 | detail | |
| 3 | SUMATERA BARAT | 1 | 45.000.000 | detail |
| 4 | RIAU | 0 | detail | |
| 5 | JAMBI | 26 | 7.641.435.020 | detail |
| 6 | SUMATERA SELATAN | 0 | detail | |
| 7 | BENGKULU | 5 | 1.186.544.885 | detail |
| 8 | LAMPUNG | 764 | 74.016.324.939 | detail |
| 9 | BANGKA BELITUNG | 1 | 4.000.000 | detail |
| 10 | KEPULAUAN RIAU | 0 | detail | |
| 11 | DKI JAKARTA | 0 | detail | |
| 12 | JAWA BARAT | 56 | 4.846.543.324 | detail |
| 13 | JAWA TENGAH | 16 | 4.195.640.000 | detail |
| 14 | D.I. YOGYAKARTA | 0 | detail | |
| 15 | JAWA TIMUR | 22 | 2.614.116.000 | detail |
| 16 | BANTEN | 2 | 14.278.840 | detail |
| 17 | BALI | 2 | 135.585.000 | detail |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 1 | 34.868.000 | detail |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 1 | 625 | detail |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 0 | detail | |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 3 | 875.160.000 | detail |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 24 | 612.615.686 | detail |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 2 | 22.000.300 | detail |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | 4 | 216.309.000 | detail |
| 25 | SULAWESI UTARA | 10 | 830.682.435 | detail |
| 26 | SULAWESI TENGAH | 0 | detail | |
| 27 | SULAWESI SELATAN | 47 | 1.942.880.008 | detail |
| 28 | SULAWESI TENGGARA | 0 | detail | |
| 29 | GORONTALO | 1 | 54.665.000 | detail |
| 30 | SULAWESI BARAT | 1 | 24.000.000 | detail |
| 31 | MALUKU | 0 | detail | |
| 32 | MALUKU UTARA | 3 | 8.334.750 | detail |
| 33 | PAPUA BARAT | 0 | detail | |
| 34 | PAPUA | 0 | detail | |
| 35 | PAPUA TENGAH | 0 | detail | |
| 36 | PAPUA PEGUNUNGAN | 0 | detail | |
| 37 | PAPUA SELATAN | 0 | detail | |
| Total | 993 | 99.323.383.812 | ||
Kelompok NTE : Kelompok yang telah mengisi data NTE