| No. | Provinsi | Kelompok NTE | NTE KTH (Rp.) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEH | 4 | 217.638.270 | detail |
| 2 | SUMATERA UTARA | 0 | detail | |
| 3 | SUMATERA BARAT | 2 | 45.200.000 | detail |
| 4 | RIAU | 0 | detail | |
| 5 | JAMBI | 26 | 8.683.548.020 | detail |
| 6 | SUMATERA SELATAN | 0 | detail | |
| 7 | BENGKULU | 6 | 1.333.047.385 | detail |
| 8 | LAMPUNG | 749 | 80.911.163.510 | detail |
| 9 | BANGKA BELITUNG | 1 | 4.000.000 | detail |
| 10 | KEPULAUAN RIAU | 1 | 489.552.000 | detail |
| 11 | DKI JAKARTA | 0 | detail | |
| 12 | JAWA BARAT | 62 | 5.129.883.324 | detail |
| 13 | JAWA TENGAH | 19 | 4.331.340.000 | detail |
| 14 | D.I. YOGYAKARTA | 0 | detail | |
| 15 | JAWA TIMUR | 28 | 3.524.216.000 | detail |
| 16 | BANTEN | 2 | 55.015.000 | detail |
| 17 | BALI | 2 | 135.585.000 | detail |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT | 0 | detail | |
| 19 | NUSA TENGGARA TIMUR | 6 | 796.250.625 | detail |
| 20 | KALIMANTAN BARAT | 0 | detail | |
| 21 | KALIMANTAN TENGAH | 4 | 875.560.000 | detail |
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | 30 | 912.421.625 | detail |
| 23 | KALIMANTAN TIMUR | 5 | 171.631.900 | detail |
| 24 | KALIMANTAN UTARA | 5 | 282.809.000 | detail |
| 25 | SULAWESI UTARA | 10 | 833.707.435 | detail |
| 26 | SULAWESI TENGAH | 2 | 4.000.000 | detail |
| 27 | SULAWESI SELATAN | 62 | 3.201.338.258 | detail |
| 28 | SULAWESI TENGGARA | 0 | detail | |
| 29 | GORONTALO | 1 | 54.665.000 | detail |
| 30 | SULAWESI BARAT | 1 | 24.000.000 | detail |
| 31 | MALUKU | 0 | detail | |
| 32 | MALUKU UTARA | 3 | 15.984.750 | detail |
| 33 | PAPUA BARAT | 0 | detail | |
| 34 | PAPUA | 0 | detail | |
| 35 | PAPUA TENGAH | 0 | detail | |
| 36 | PAPUA PEGUNUNGAN | 0 | detail | |
| 37 | PAPUA SELATAN | 0 | detail | |
| Total | 1.031 | 112.032.557.102 | ||
Kelompok NTE : Kelompok yang telah mengisi data NTE