REKAP PENYULUH PNS

NO PROVINSI JUMLAH TOTAL
LAKI -LAKI PEREMPUAN
1 2 3 4 5
I ACEH 29 26 55
II SUMATERA UTARA 22 16 38
III SUMATERA BARAT 29 25 54
IV RIAU 26 14 40
V JAMBI 32 8 40
VI SUMATERA SELATAN 20 17 37
VII BENGKULU 26 9 35
VIII LAMPUNG 72 49 121
IX BANGKA BELITUNG 23 10 33
X KEPULAUAN RIAU 1 2 3
XI DKI JAKARTA 5 2 7
XII JAWA BARAT 217 60 277
XIII JAWA TENGAH 225 99 324
XIV D.I. YOGYAKARTA 19 12 31
XV JAWA TIMUR 159 78 237
XVI BANTEN 3 3 6
XVII BALI 21 2 23
XVIII NUSA TENGGARA BARAT 50 16 66
XIX NUSA TENGGARA TIMUR 49 38 87
XX KALIMANTAN BARAT 17 9 26
XXI KALIMANTAN TENGAH 44 24 68
XXII KALIMANTAN SELATAN 27 23 50
XXIII KALIMANTAN TIMUR 21 16 37
XXIV SULAWESI UTARA 27 19 46
XXV SULAWESI TENGAH 43 25 68
XXVI SULAWESI SELATAN 114 89 203
XXVII SULAWESI TENGGARA 32 24 56
XXVIII GORONTALO 3 6 9
XXIX MALUKU 7 10 17
XXX MALUKU UTARA 16 15 31
XXXI PAPUA 11 8 19
XXXII SULAWESI BARAT 16 5 21
XXXIII PAPUA BARAT 24 23 47
XXXIV KALIMANTAN UTARA 40 31 71
XXXV PUSAT 227 221 449
XXXVI PAPUA TENGAH - - -
XXXVII PAPUA PEGUNUNGAN - - -
XXXVIII PAPUA SELATAN 1 1 2
Total 1698 1035 2734