REKAP PENYULUH PNS

NO PROVINSI JUMLAH TOTAL
LAKI -LAKI PEREMPUAN
1 2 3 4 5
I ACEH 28 26 54
II SUMATERA UTARA 23 26 49
III SUMATERA BARAT 32 30 62
IV RIAU 30 14 44
V JAMBI 43 18 61
VI SUMATERA SELATAN 28 27 55
VII BENGKULU 27 13 40
VIII LAMPUNG 86 52 138
IX BANGKA BELITUNG 23 10 33
X KEPULAUAN RIAU 1 2 3
XI DKI JAKARTA 23 22 45
XII JAWA BARAT 243 83 326
XIII JAWA TENGAH 233 107 340
XIV D.I. YOGYAKARTA 28 27 55
XV JAWA TIMUR 165 84 249
XVI BANTEN 6 4 10
XVII BALI 23 5 28
XVIII NUSA TENGGARA BARAT 70 27 97
XIX NUSA TENGGARA TIMUR 63 50 113
XX KALIMANTAN BARAT 22 14 36
XXI KALIMANTAN TENGAH 47 30 77
XXII KALIMANTAN SELATAN 30 22 52
XXIII KALIMANTAN TIMUR 26 21 47
XXIV SULAWESI UTARA 33 22 55
XXV SULAWESI TENGAH 50 32 82
XXVI SULAWESI SELATAN 120 106 226
XXVII SULAWESI TENGGARA 34 30 64
XXVIII GORONTALO 3 6 9
XXIX MALUKU 10 14 24
XXX MALUKU UTARA 16 17 33
XXXI PAPUA 17 16 33
XXXII SULAWESI BARAT 16 5 21
XXXIII PAPUA BARAT 33 33 66
XXXIV KALIMANTAN UTARA 42 33 75
XXXV PUSAT - - -
XXXVI PAPUA TENGAH - - -
XXXVII PAPUA PEGUNUNGAN - - -
XXXVIII PAPUA SELATAN 1 1 2
Total 1675 1029 2704