NTE PER PROVINSI TAHUN 2026

No. Provinsi KTH NTE NTE KTH (Rp.)
1 ACEH 29 336.706.000
2 SUMATERA UTARA 1 5.886.000
3 SUMATERA BARAT 46 580.403.200
4 RIAU 6 91.370.001
5 JAMBI 6 71.451.000
6 SUMATERA SELATAN 0
7 BENGKULU 0
8 LAMPUNG 239 15.625.872.675
9 BANGKA BELITUNG 0
10 KEPULAUAN RIAU 0
11 DKI JAKARTA 2 6.620.000
12 JAWA BARAT 2022 168.308.236.316
13 JAWA TENGAH 2480 455.736.956.225
14 D.I. YOGYAKARTA 148 7.448.675.208
15 JAWA TIMUR 2232 599.028.049.692
16 BANTEN 29 2.014.458.000
17 BALI 0
18 NUSA TENGGARA BARAT 6 1.642.703.000
19 NUSA TENGGARA TIMUR 1 5.000.000
20 KALIMANTAN BARAT 2 39.586.750
21 KALIMANTAN TENGAH 6 348.217.700
22 KALIMANTAN SELATAN 71 1.159.493.572
23 KALIMANTAN TIMUR 6 194.230.000
24 KALIMANTAN UTARA 2 82.555.500
25 SULAWESI UTARA 10 869.916.000
26 SULAWESI TENGAH 100 5.559.164.300
27 SULAWESI SELATAN 59 1.795.648.508
28 SULAWESI TENGGARA 9 70.000.000
29 GORONTALO 4 151.105.000
30 SULAWESI BARAT 1 158.400.000
31 MALUKU 1 1.620.000
32 MALUKU UTARA 12 155.980.000
33 PAPUA BARAT 0
34 PAPUA 1 23.000.000
35 PAPUA TENGAH 0
36 PAPUA PEGUNUNGAN 0
37 PAPUA SELATAN 0
7.531 Total 1.261.511.304.647