NTE PER PROVINSI TAHUN 2026

No. Provinsi KTH NTE NTE KTH (Rp.)
1 ACEH 27 301.251.000
2 SUMATERA UTARA 1 5.886.000
3 SUMATERA BARAT 38 532.318.200
4 RIAU 6 73.650.001
5 JAMBI 6 59.775.000
6 SUMATERA SELATAN 0
7 BENGKULU 0
8 LAMPUNG 205 7.828.968.925
9 BANGKA BELITUNG 0
10 KEPULAUAN RIAU 0
11 DKI JAKARTA 1 1.120.000
12 JAWA BARAT 1209 80.896.677.392
13 JAWA TENGAH 2263 268.059.892.659
14 D.I. YOGYAKARTA 118 1.422.423.958
15 JAWA TIMUR 2091 416.187.091.334
16 BANTEN 20 829.458.000
17 BALI 0
18 NUSA TENGGARA BARAT 0
19 NUSA TENGGARA TIMUR 0
20 KALIMANTAN BARAT 2 39.586.750
21 KALIMANTAN TENGAH 6 343.717.700
22 KALIMANTAN SELATAN 67 911.285.572
23 KALIMANTAN TIMUR 2 9.515.000
24 KALIMANTAN UTARA 2 81.705.500
25 SULAWESI UTARA 6 733.766.000
26 SULAWESI TENGAH 80 3.083.243.800
27 SULAWESI SELATAN 29 427.061.000
28 SULAWESI TENGGARA 6 77.000.000
29 GORONTALO 4 117.595.000
30 SULAWESI BARAT 0
31 MALUKU 1 1.620.000
32 MALUKU UTARA 10 83.815.000
33 PAPUA BARAT 0
34 PAPUA 1 23.000.000
35 PAPUA TENGAH 0
36 PAPUA PEGUNUNGAN 0
37 PAPUA SELATAN 0
6.201 Total 782.131.423.791