NTE PER PROVINSI TAHUN 2025

No. Provinsi KTH NTE NTE KTH (Rp.)
1 ACEH 47 2.038.356.000
2 SUMATERA UTARA 3 175.415.000
3 SUMATERA BARAT 29 1.580.281.200
4 RIAU 7 161.791.000
5 JAMBI 60 13.262.257.550
6 SUMATERA SELATAN 4 98.610.800
7 BENGKULU 11 13.279.440.750
8 LAMPUNG 1276 471.424.358.007
9 BANGKA BELITUNG 1 15.824.500
10 KEPULAUAN RIAU 0
11 DKI JAKARTA 4 209.829.000
12 JAWA BARAT 2821 634.757.658.089
13 JAWA TENGAH 2680 571.348.317.429
14 D.I. YOGYAKARTA 207 11.164.418.292
15 JAWA TIMUR 2606 1.613.733.340.207
16 BANTEN 119 8.113.312.070
17 BALI 1 55.106.000
18 NUSA TENGGARA BARAT 3 77.922.500
19 NUSA TENGGARA TIMUR 48 560.493.375
20 KALIMANTAN BARAT 24 1.060.396.750
21 KALIMANTAN TENGAH 18 1.452.653.650
22 KALIMANTAN SELATAN 142 8.374.956.549
23 KALIMANTAN TIMUR 28 2.071.138.650
24 KALIMANTAN UTARA 7 271.574.000
25 SULAWESI UTARA 36 2.124.503.790
26 SULAWESI TENGAH 155 27.698.293.600
27 SULAWESI SELATAN 101 8.736.696.999
28 SULAWESI TENGGARA 22 200.057.500
29 GORONTALO 9 512.905.000
30 SULAWESI BARAT 5 424.758.000
31 MALUKU 7 109.900.000
32 MALUKU UTARA 46 2.053.029.100
33 PAPUA BARAT 1 1.504.000
34 PAPUA 3 68.300.000
35 PAPUA TENGAH 0
36 PAPUA PEGUNUNGAN 0
37 PAPUA SELATAN 0
10.531 Total 3.397.217.399.357